Badanie słabej formy efektywności polskiego rynku kapitałowego w okresie styczeń 1995 - marzec 1998
dc.contributor.author | Siwek, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2023-11-25T10:37:50Z | |
dc.date.available | 2023-11-25T10:37:50Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3794 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej | |
dc.relation.book | Rynek pieniężny i kapitałowy | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3791 | |
dc.relation.pages | 7-26 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Badanie słabej formy efektywności polskiego rynku kapitałowego w okresie styczeń 1995 - marzec 1998 | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 248123_003_Siwek_Przemysław.pdf
- Rozmiar:
- 21.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: