Zalety i wady stosowania przez funkcjonujący w Polsce bank komercyjny pozagiełdowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
dc.contributor.author | Niedziółka, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T07:40:11Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T07:40:11Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1843 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 2, Bankowość | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/869 | |
dc.relation.pages | 417-429 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zalety i wady stosowania przez funkcjonujący w Polsce bank komercyjny pozagiełdowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej | |
dc.type | MonographChapterConference | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 252362-2_044_Niedziółka_Paweł.pdf
- Rozmiar:
- 12.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: