Analiza regresji jako narzędzie szacowania zawartości sacharozy w pszczelich miodach odmianowych
dc.contributor.author | Kursa, Karolina | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T14:48:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T14:48:00Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4332 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
dc.relation.book | Gospodarka - technologia - zarządzanie | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4097 | |
dc.relation.pages | 265-271 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Analiza regresji jako narzędzie szacowania zawartości sacharozy w pszczelich miodach odmianowych | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 338750_024_Kursa_Karolina.pdf
- Rozmiar:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: