Statystyka za rok 1934
dc.contributor.author | Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu | |
dc.contributor.institution | Zakład Ubezpieczeń na Życie w Poznaniu | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T13:33:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T13:33:42Z | |
dc.date.issued | 1935 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/11611 | |
dc.identifier.weblink | https://polona.pl/preview/832d0ce7-dd3c-4d88-9cd8-184f8824ed1b | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych | |
dc.publisher | Zakład Ubezpieczeń na Życie | |
dc.subject.pl | Statystyka. Opracowania regionalne | |
dc.title | Statystyka za rok 1934 | |
dc.type | Monograph | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: