Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu
dc.contributor.author | Malaga, Krzysztof | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T10:23:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T10:23:27Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.physical | 302 | |
dc.description.series | Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu | |
dc.description.seriesnumber | 10 | |
dc.identifier.isbn | 83-89224-86-0 | |
dc.identifier.seriesissn | 1642-3119 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/953 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu | |
dc.type | Monograph | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 283165_001_Malaga_Krzysztof.pdf
- Rozmiar:
- 268.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: