Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej – aspekt konceptualny i metodyczny
dc.contributor.author | Gorynia, Marian | |
dc.contributor.author | Maślak, Elżbieta | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T11:13:46Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T11:13:46Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6504 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1586 | |
dc.relation.pages | 11-100 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Schemat analityczny do badań luki przystosowawczej – aspekt konceptualny i metodyczny | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 3 z 3
Ładowanie...
- Nazwa:
- 257811_004_Gorynia_Marian.pdf
- Rozmiar:
- 15.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- 257811_005_Maślak_Elżbieta.pdf
- Rozmiar:
- 21.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Ładowanie...
- Nazwa:
- 257811_006_Gorynia_Marian.pdf
- Rozmiar:
- 52.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: