Zastosowanie analizy probitowej i logitowej do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych
dc.contributor.author | Bednarek, Bronisław K. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T07:40:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T07:40:26Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4553 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4491 | |
dc.relation.pages | 9-48 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie analizy probitowej i logitowej do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 273063_003_Bednarek_Bronisław_K..pdf
- Rozmiar:
- 36.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: