Przewóz do poszczególnych dzielnic w świetle przewozów kolejowych
dc.contributor.author | Wojtyna, Józef | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T08:00:36Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T08:00:36Z | |
dc.date.issued | 1928 | |
dc.description.additional | Artykuł udostępniony cyfrowo w ramach zadań projektu pt. „Digitalizacja i udostępnianie online »Bibliografii gospodarki Wielkopolski 1919-39« H. Maciejewskiej” (SONB/SP/550684/2022) | |
dc.description.number | 12 | |
dc.description.volume | 12 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9742 | |
dc.language | pl | |
dc.relation.ispartof | Przemysł i Handel | |
dc.relation.pages | 486-488 | |
dc.rights | Other | |
dc.subject.pl | Statystyka. Opracowania ogólnopolskie | |
dc.title | Przewóz do poszczególnych dzielnic w świetle przewozów kolejowych | |
dc.type | JournalArticle | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Przewóz do poszczególnych dzielnic w świetle przewozów kolejowych
- Rozmiar:
- 638.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: