Odstępy między urodzeniami jako miara koniunktury demograficznej
dc.contributor.author | Paradysz, Jan | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T10:49:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T10:49:56Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4793 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Badanie koniunktury demograficznej : materiały z konferencji, Baranowo, 7-9. 12. 1994 r. | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4776 | |
dc.relation.pages | 24-33 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Odstępy między urodzeniami jako miara koniunktury demograficznej | |
dc.type | MonographChapterConference | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 221362_005_Paradysz_Jan.pdf
- Rozmiar:
- 9.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: