Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność - doświadczenia światowe w sektorze bankowym
dc.contributor.author | Kudła, Janusz | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T12:30:54Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T12:30:54Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7147 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6956 | |
dc.relation.pages | 43-53 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Nieparametryczne metody mierzenia wpływu jakości usług na efektywność - doświadczenia światowe w sektorze bankowym | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 291093_006_Kudła_Janusz.pdf
- Rozmiar:
- 7.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: