Wpływ liberalizacji polskiego rynku finansowego na kształtowanie kursu walutowego i Stóp procentowych
dc.contributor.author | Franek, Sławomir | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T08:10:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T08:10:14Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1231 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 2, Bankowość | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/869 | |
dc.relation.pages | 11-18 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Wpływ liberalizacji polskiego rynku finansowego na kształtowanie kursu walutowego i Stóp procentowych | |
dc.type | MonographChapterConference | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 252362-2_003_Franek_Sławomir.pdf
- Rozmiar:
- 7.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: