Wpływ konstrukcji miar efektywności portfela na ranking funduszy inwestycyjnych
dc.contributor.author | Woś, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T09:36:29Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T09:36:29Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2071 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 4, Rynki Finansowe | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/879 | |
dc.relation.pages | 175-188 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Wpływ konstrukcji miar efektywności portfela na ranking funduszy inwestycyjnych | |
dc.type | MonographChapterConference | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 252362-4_019_Woś_Mirosław.pdf
- Rozmiar:
- 11.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: