Intensity and structure of trade turnover of the European socialist countries
dc.contributor.author | Najlepszy, Eugeniusz | |
dc.contributor.author | Karpiński, Józef | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T09:33:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T09:33:14Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3959 | |
dc.language | en | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Changes and tendencies in economic relations of East-European countries | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3884 | |
dc.relation.pages | 60-73 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Intensity and structure of trade turnover of the European socialist countries | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 197001_007_Najlepszy_Eugeniusz_Karpiński_Józef_5.pdf
- Rozmiar:
- 11.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: