Ruch naturalny ludności w województwach poznańskiem, pomorskiem i śląskiem w okresie od r. 1920 do 1925
dc.contributor.author | Łagoda, Jan | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T13:40:10Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T13:40:10Z | |
dc.date.issued | 1927 | |
dc.description.additional | Artykuł udostępniony cyfrowo w ramach zadań projektu pt. „Digitalizacja i udostępnianie online »Bibliografii gospodarki Wielkopolski 1919-39« H. Maciejewskiej” (SONB/SP/550684/2022) | |
dc.description.number | 2 | |
dc.description.volume | 4 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/11178 | |
dc.language | pl | |
dc.relation.ispartof | Kwartalnik Statystyczny | |
dc.relation.pages | 345-379 | |
dc.rights | Other | |
dc.subject.pl | Demografia. Stosunki ludnościowe. Osadnictwo. Migracje. Opracowania regionalne | |
dc.title | Ruch naturalny ludności w województwach poznańskiem, pomorskiem i śląskiem w okresie od r. 1920 do 1925 | |
dc.type | JournalArticle | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Ruch naturalny ludności w województwach poznańskiem, pomorskiem i śląskiem w okresie od r. 1920 do 1925
- Rozmiar:
- 4.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: