Przychody ze sprzedaży, marża i zysk jako przedmiot badań
dc.contributor.author | Borusiak, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T14:10:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T14:10:00Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1021 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Monitoring przedsiębiorstw handlowych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1008 | |
dc.relation.pages | 89-102 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Przychody ze sprzedaży, marża i zysk jako przedmiot badań | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 222834_008_Borusiak_Barbara.pdf
- Rozmiar:
- 13.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: