Wybrane narzędzia oceny wpływu turystyki na gospodarkę w regionie
dc.contributor.author | Skalska, Teresa | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T14:31:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T14:31:10Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4309 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4245 | |
dc.relation.pages | 199-209 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Wybrane narzędzia oceny wpływu turystyki na gospodarkę w regionie | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 299110_017_Skalska_Teresa.pdf
- Rozmiar:
- 10.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: