Zastosowanie indeksu rozwoju społecznego do analizy poziomu życia
dc.contributor.author | Sypniewska, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T09:17:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T09:17:12Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2725 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Stan i perspektywy polskiej gospodarki po dziesięciu latach transformacji | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2709 | |
dc.relation.pages | 17-24 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie indeksu rozwoju społecznego do analizy poziomu życia | |
dc.type | MonographChapterConference | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 252381_004_Sypniewska_Małgorzata.pdf
- Rozmiar:
- 7.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: