Kointegracyjna analiza zmian inflacji, nominalnej stopy procentowej i podaży pieniądza
dc.contributor.author | Kruszka, Michał | |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T09:42:28Z | |
dc.date.available | 2023-12-05T09:42:28Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6454 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Polityka pieniężna i rynek | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/6427 | |
dc.relation.pages | 28-48 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Kointegracyjna analiza zmian inflacji, nominalnej stopy procentowej i podaży pieniądza | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 274754_005_Kruszka_Michał.pdf
- Rozmiar:
- 17.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: