Próba przewidywania trajektorii zmian sprzedaży na przykładzie branży piwnej ze szczególnym uwzględnieniem marek i produktów Kompanii Piwowarskiej S.A.
dc.contributor.author | Wróblewska, Beata | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T18:31:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T18:31:42Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3723 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3704 | |
dc.relation.pages | 240-256 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Próba przewidywania trajektorii zmian sprzedaży na przykładzie branży piwnej ze szczególnym uwzględnieniem marek i produktów Kompanii Piwowarskiej S.A. | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 305711_016_Wróblewska_Beata.pdf
- Rozmiar:
- 15.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: