Jakość i siła marki jako wyznaczniki kształtowania efektywnego portfela produktów na przykładzie Zelmer S.A.
dc.contributor.author | Hermaniuk, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T17:38:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T17:38:31Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5174 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/594 | |
dc.relation.pages | 594-601 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Jakość i siła marki jako wyznaczniki kształtowania efektywnego portfela produktów na przykładzie Zelmer S.A. | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 297605_072_Hermaniuk_Tomasz.pdf
- Rozmiar:
- 7.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: