O możliwościach zastosowania transformacji Fouriera do analizy procesów gospodarczych
dc.contributor.author | Starkowski, Szymon | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T18:22:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T18:22:26Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5798 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Z prac Katedry Badań Operacyjnych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5792 | |
dc.relation.pages | 44-59 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | O możliwościach zastosowania transformacji Fouriera do analizy procesów gospodarczych | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 294169_008_Starkowski_Szymon.pdf
- Rozmiar:
- 13.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: