Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzaniu
| dc.contributor.author | Appenzeller, Dorota | |
| dc.contributor.author | Jurek, Witold | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T07:32:57Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T07:32:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.physical | 253 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7417-956-0 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7737 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.title | Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzaniu | |
| dc.type | Monograph | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 366052_001_Appenzeller_Dorota_Jurek_Witold.pdf
- Rozmiar:
- 14.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: