Wykorzystanie modeli prognostycznych w polityce pieniężnej i ich wdrożenie w nowoczesne procesy kształcenia
dc.contributor.author | Przybylska-Kapuścińska, Wiesława | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:01:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T07:01:05Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7387 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
dc.relation.book | Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego : T. 1 : Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7304 | |
dc.relation.pages | 271-289 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Wykorzystanie modeli prognostycznych w polityce pieniężnej i ich wdrożenie w nowoczesne procesy kształcenia | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 328214-1_015_Przybylska-Kapuścińska_Wiesława.pdf
- Rozmiar:
- 18.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: