Estymacja mocy gęstości spektralnej za pomocą algorytmu cyfrowej analizy widmowej music
dc.contributor.author | Łuczyński, Wiesław | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T11:52:13Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T11:52:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7483 | |
dc.language | pl | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/933 | |
dc.relation.pages | 137-148 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Estymacja mocy gęstości spektralnej za pomocą algorytmu cyfrowej analizy widmowej music | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 306861_013_Łuczyński_Wiesław.pdf
- Rozmiar:
- 11.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: