Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo poznańskie bez miasta Poznania
dc.date.accessioned | 2025-01-21T12:04:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T12:04:54Z | |
dc.description.yearsissued | 1938 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9616 | |
dc.identifier.weblink | https://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/16938 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | fr | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | |
dc.subject.pl | Statystyka. Główny Urząd Statystyczny | |
dc.title | Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo poznańskie bez miasta Poznania | |
dc.title.alternative | Le deuxiéme recensement général de la population du 9 décembre 1931 : Logements et menages, population, professions : Voïévodie de Poznań non compris la ville de Poznań | |
dc.type | Journal | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: