Okręgi hodowlane, produkcja i spożycie mięsa w Polsce
dc.contributor.author | Główny Urząd Statystyczny | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T12:07:56Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T12:07:56Z | |
dc.date.issued | 1933 | |
dc.description.physical | [6], 86 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9635 | |
dc.identifier.weblink | https://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/16204 | |
dc.language | pl | |
dc.language.other | fr | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | |
dc.subject.pl | Statystyka. Główny Urząd Statystyczny | |
dc.title | Okręgi hodowlane, produkcja i spożycie mięsa w Polsce | |
dc.title.alternative | Régions d'élevage, production et consommation de la viande en Pologne | |
dc.type | Monograph | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: