Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku z dodatkiem 2 map
dc.contributor.author | Hładyłowicz, Konstanty Jan | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T13:43:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T13:43:40Z | |
dc.date.issued | 1932 | |
dc.description.series | Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych | |
dc.description.seriesnumber | 12 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/10404 | |
dc.identifier.weblink | https://www.wbc.poznan.pl/publication/263454 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Lwów | |
dc.publisher | Kasa im. Rektora J. Mianowskiego | |
dc.subject.pl | Wydawnictwa zbiorowe i seryjne. Encyklopedie. Słowniki rzeczowe | |
dc.title | Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku z dodatkiem 2 map | |
dc.type | Monograph | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: