Propozycja sposobu określania zachowania systemu opisanego wynikami obserwacji statystycznej
dc.contributor.author | Roeske-Słomka, Iwona | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T07:22:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T07:22:22Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.description.series | ||
dc.identifier.seriesissn | ||
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/189 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/126 | |
dc.relation.pages | 68-78 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Propozycja sposobu określania zachowania systemu opisanego wynikami obserwacji statystycznej | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 192317_007_Roeske-Słomka_Iwona.pdf
- Rozmiar:
- 8.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: