Zastosowanie synchronicznych widm fluorescencji do oceny jakości kauczuków naturalnych i ich wulkanizatorów
dc.contributor.author | Kozioł, Jacek | |
dc.contributor.author | Piskorska, Marlena | |
dc.contributor.author | Szmuc, Beata | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T13:28:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T13:28:12Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/622 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/593 | |
dc.relation.pages | 55-61 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie synchronicznych widm fluorescencji do oceny jakości kauczuków naturalnych i ich wulkanizatorów | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 215877_010_Kozioł_Jacek_Piskorska_Marlena_Szmuc_Beata.pdf
- Rozmiar:
- 6.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: