Koniunktura gospodarcza a wskaźniki giełdowe w okresie transformacji w Polsce
dc.contributor.author | Przybylska-Kapuścińska, Wiesława | |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T10:43:38Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T10:43:38Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/112 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/71 | |
dc.relation.pages | 103-113 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Koniunktura gospodarcza a wskaźniki giełdowe w okresie transformacji w Polsce | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 244217_008_Przybylska-Kapuścińska_Wiesława.pdf
- Rozmiar:
- 9.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: