Przestrzenne zróżnicowanie liczby i struktury osób niepełnosprawnych w świetle spisów ludności
dc.contributor.author | Szubert, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T10:34:57Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T10:34:57Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2154 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace statystyczne i demograficzne | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/484 | |
dc.relation.pages | 105-118 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Przestrzenne zróżnicowanie liczby i struktury osób niepełnosprawnych w świetle spisów ludności | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 297092_007_Szubert_Tomasz.pdf
- Rozmiar:
- 13.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: