Obciążenie podatkowe rolnictwa w świetle cyfr
dc.contributor.author | Cieszewski, Janusz | |
dc.contributor.author | Englicht, Władysław | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T08:16:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T08:16:02Z | |
dc.date.issued | 1929 | |
dc.description.physical | 44, [1] strona, [12] stron tablic | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9803 | |
dc.identifier.weblink | https://polona.pl/item/96462871 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Wydaw. Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu | |
dc.subject.pl | Statystyka. Opracowania ogólnopolskie | |
dc.title | Obciążenie podatkowe rolnictwa w świetle cyfr | |
dc.type | Monograph | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: