Zastosowanie metody DAGMAR dla pomiaru efektywności działań promocyjnych przedsiębiorstw handlowych
dc.contributor.author | Kall, Jacek | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T11:07:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T11:07:53Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2862 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Funkcjonowanie przedsiębiorstw handlowych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2816 | |
dc.relation.pages | 86-92 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie metody DAGMAR dla pomiaru efektywności działań promocyjnych przedsiębiorstw handlowych | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 196590_011_Kall_Jacek.pdf
- Rozmiar:
- 6.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: