Badania marketingowe i segmentacja rynku w procedurze marketingu terytorialnego : analiza strukturalna
| dc.contributor.author | Metaxas, Theodoris | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:18:22Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T13:18:22Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1609 | |
| dc.language | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Marketing terytorialny : możliwości aplikacji, kierunki rozwoju | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1481 | |
| dc.relation.pages | 50-61 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Badania marketingowe i segmentacja rynku w procedurze marketingu terytorialnego : analiza strukturalna | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 291653_008_Metaxas_Theodoris.pdf
- Rozmiar:
- 11.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: