Zastosowanie analizy korespondencji w demografii
dc.contributor.author | Chromińska, Maria | |
dc.contributor.author | Szubert, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T08:11:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T08:11:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3309 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
dc.relation.book | Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. T. 2, Problemy szczegółowe metodologii nauk ekonomicznych | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/114 | |
dc.relation.pages | 83-105 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie analizy korespondencji w demografii | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 328214-2_006_Chromińska_Maria_Szubert_Tomasz.pdf
- Rozmiar:
- 21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: