Wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniu audytowym na przykładzie MS Excel, pakietu SAS i języka programowania R
| dc.contributor.author | Szkop, Alina | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:14:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T18:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/8415 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Waszawa | |
| dc.publisher | CeDeWu | |
| dc.relation.book | Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/8404 | |
| dc.relation.pages | 127-156 | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.title | Wykorzystanie narzędzi informatycznych w badaniu audytowym na przykładzie MS Excel, pakietu SAS i języka programowania R | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 375799_010_Szkop_Alina_7.pdf
- Rozmiar:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: