Zastosowanie teorii spektralnej do analizy cykli ekonomicznych na przykładzie Niemiec 1947-1999
dc.contributor.author | Łuczyński, Wiesław | |
dc.contributor.author | Rekowski, Marek | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T14:01:25Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T14:01:25Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7333 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej : studia i przyczynki na jubileusz profesora Zygmunta Kowalczyka | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/7327 | |
dc.relation.pages | 34-70 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Zastosowanie teorii spektralnej do analizy cykli ekonomicznych na przykładzie Niemiec 1947-1999 | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 257002_005_Łuczyński_Wiesław_Rekowski_Marek.pdf
- Rozmiar:
- 26.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: