Rola agencji ratingowych w procesie wzrostu gospodarczego
| dc.contributor.author | Burzyński, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T12:49:02Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T12:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2970 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Matematyka w ekonomii : teoria i zastosowanie | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2903 | |
| dc.relation.pages | 9-27 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Rola agencji ratingowych w procesie wzrostu gospodarczego | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 358551_004_Burzyński_Michał.pdf
- Rozmiar:
- 15.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: