Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1927/28 (od 1 lipca 1927 do 30 czerwca 1928) : sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Część 2
dc.contributor.institution | Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (Puławy) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T12:12:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T12:12:40Z | |
dc.description.yearsissued | 1930 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9419 | |
dc.identifier.weblink | https://polona.pl/item-view/2e9d0918-fc9e-4bff-9736-9e5cedc7d340/0/3b879360-8154-4563-8e6d-e0d5d9a27a9b | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Państw. Instytut Naukowy Gosp. Wiejsk. w Puławach | |
dc.rights | Other | |
dc.subject.pl | Gospodarka wiejska. Opracowania ogólnopolskie | |
dc.title | Badania nad opłacalnością gospodarstw włościańskich w roku gospodarczym 1927/28 (od 1 lipca 1927 do 30 czerwca 1928) : sprawozdanie Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Część 2 | |
dc.type | Journal | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: