Ceny akcji w świetle teorii rynków efektywnych (studium o możliwości pokonania rynku)
dc.contributor.author | Ziemba, Dorota | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T11:58:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T11:58:17Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1524 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Rynek pieniężny i kapitałowy | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1499 | |
dc.relation.pages | 56-76 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Ceny akcji w świetle teorii rynków efektywnych (studium o możliwości pokonania rynku) | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 251773_006_Ziemba_Dorota.pdf
- Rozmiar:
- 19.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: