Wykorzystanie modeli wielopoziomowych do oceny struktury agrarnej w gminach
dc.contributor.author | Klimanek, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T11:12:06Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T11:12:06Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/2197 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace statystyczne i demograficzne | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/484 | |
dc.relation.pages | 192-209 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Wykorzystanie modeli wielopoziomowych do oceny struktury agrarnej w gminach | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 297092_012_Klimanek_Tomasz.pdf
- Rozmiar:
- 17.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: