Możliwość wykorzystania analizy taksonomicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie od I połowy 1995 r. do I połowy 1999 roku.
dc.contributor.author | Kurek, Łukasz | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:08:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T13:08:48Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1595 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Rynek pieniężny i kapitałowy | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1499 | |
dc.relation.pages | 196-213 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Możliwość wykorzystania analizy taksonomicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie od I połowy 1995 r. do I połowy 1999 roku. | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 251773_014_Kurek_Łukasz.pdf
- Rozmiar:
- 17.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: