Nadwyżki i niedobory przedsiębiorstw komunalnych w r. 1931/32 : miasta powyżej 20 000 mieszkańców i powiatowe związki samorządowe
dc.contributor.author | Romaniuk Kazimierz (1908-1996) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T12:06:48Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T12:06:48Z | |
dc.date.issued | 1934 | |
dc.description.physical | [8], 24 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/9632 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Warszawa | |
dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny | |
dc.subject.pl | Statystyka. Główny Urząd Statystyczny | |
dc.title | Nadwyżki i niedobory przedsiębiorstw komunalnych w r. 1931/32 : miasta powyżej 20 000 mieszkańców i powiatowe związki samorządowe | |
dc.type | Monograph | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Nadwyżki i niedobory przedsiębiorstw komunalnych w r. 1931/32 : miasta powyżej 20 000 mieszkańców i powiatowe związki samorządowe
- Rozmiar:
- 5.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Opis: