Kształtowanie się stóp procentowych na rynku kredytów i depozytów bankowych w latach 1993-1995
dc.contributor.author | Gajownik, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Przybylska-Kapuścińska, Wiesława | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T14:42:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T14:42:31Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5064 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Bankowość w okresie przemian systemowych : wybrane zagadnienia | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5046 | |
dc.relation.pages | 35-52 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Kształtowanie się stóp procentowych na rynku kredytów i depozytów bankowych w latach 1993-1995 | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 244109_005_Gajownik_Agnieszka_Przybylska-Kapuścińska_Wiesława.pdf
- Rozmiar:
- 16.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: