Application of Principal Component Analysis in Commodity Science
dc.contributor.author | Zalewski, Romuald I. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T08:15:44Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T08:15:44Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1235 | |
dc.language | en | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
dc.relation.book | Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1186 | |
dc.relation.pages | 59-78 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Application of Principal Component Analysis in Commodity Science | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 199028_008_I._Zalewski_Romuald.pdf
- Rozmiar:
- 15.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: