Trafność testu koniunktury na przykładzie prognoz sprzedaży w handlu detalicznym
| dc.contributor.author | Guzik, Bogusław | |
| dc.contributor.author | Pabisek, Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T07:08:53Z | |
| dc.date.available | 2023-11-28T07:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4484 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Prace z ekonometrii finansowej | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3997 | |
| dc.relation.pages | 95-112 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Trafność testu koniunktury na przykładzie prognoz sprzedaży w handlu detalicznym | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 249661_009_Guzik_Bogusław_Pabisek_Magdalena.pdf
- Rozmiar:
- 15.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: