Analiza kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu testu niezależności testu chi-kwadrat
| dc.contributor.author | Wolak-Tuzimek, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T14:02:25Z | |
| dc.date.available | 2023-11-28T14:02:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/5033 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pubinfo | Poznań | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4963 | |
| dc.relation.pages | 337-348 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Analiza kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu testu niezależności testu chi-kwadrat | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 323823_031_Wolak-Tuzimek_Anna.pdf
- Rozmiar:
- 11.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: