Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej banków
| dc.contributor.author | Witkowski, Marek | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T12:54:06Z | |
| dc.date.available | 2023-11-28T12:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4967 | |
| dc.language | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4491 | |
| dc.relation.pages | 194-207 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej banków | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 273063_012_Witkowski_Marek.pdf
- Rozmiar:
- 11.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: