Wskaźniki otwartości kraju na przepływy kapitałowe
| dc.contributor.author | Janicka, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:17:21Z | |
| dc.date.available | 2023-11-21T13:17:21Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/1605 | |
| dc.language | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu | |
| dc.relation.book | Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji | |
| dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/933 | |
| dc.relation.pages | 184-195 | |
| dc.rights | Other | |
| dc.title | Wskaźniki otwartości kraju na przepływy kapitałowe | |
| dc.type | MonographChapter | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 306861_013_Janicka_Małgorzata.pdf
- Rozmiar:
- 12.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: