Determinanty skuteczności sytemu zarządzania jakością na przykładzie budownictwa
dc.contributor.author | Zapłata, Sławomir | |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:01:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-24T14:01:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3570 | |
dc.language | pl | |
dc.pubinfo | Poznań | |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | |
dc.relation.book | Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zarządzaniu organizacjami | |
dc.relation.booklink | https://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/3559 | |
dc.relation.pages | 71-87 | |
dc.rights | Other | |
dc.title | Determinanty skuteczności sytemu zarządzania jakością na przykładzie budownictwa | |
dc.type | MonographChapter | |
dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- 321017_006_Zapłata_Sławomir.pdf
- Rozmiar:
- 16.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: